Важная информация:
На данной странице вы можете пополнить баланс вашего личного кабинета (LK)
Приобрести привилегию можно на сервере, введя команду !lk
Контакты:
Руководитель: VK(Артем Куликов) / -koreec#2029
Цены | VIP | S-VIP | GL-VIP | ADMIN | S-ADMIN | GL.ADMIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Навсегда | 250₽ [̶5̶0̶0̶₽] | 750₽ [̶1̶5̶0̶0̶₽] | 1250₽ [̶2̶5̶0̶0̶₽] | 650₽ [̶1̶3̶0̶0̶₽] | 950₽ [̶1̶9̶0̶0̶₽] | 1450₽ [̶2̶9̶0̶0̶₽] |
3 месяца | 150₽ [̶3̶0̶0̶₽] | 450₽ [̶9̶0̶0̶₽] | 750₽ [̶1̶5̶0̶0̶₽] | 450₽ [̶9̶0̶0̶₽] | 650₽ [̶1̶3̶0̶0̶₽] | 950₽ [̶1̶9̶0̶0̶₽] |
Месяц | 75₽ [̶1̶5̶0̶₽] | 250₽ [̶5̶0̶0̶₽] | 450₽ [̶9̶0̶0̶₽] | 250₽ [̶5̶0̶0̶₽] | 450₽ [̶9̶0̶0̶₽] | 650₽ [̶1̶3̶0̶0̶₽] |
Возможности | VIP | S-VIP | GL-VIP | ADMIN | S-ADMIN | GL.ADMIN |
Выбор медалей | ||||||
Увеличенная скорость | 10% | 30% | 40% | 20% | 30% | 40% |
Искры | ||||||
Распрыжка | ||||||
Префикс в чате | ||||||
Префикс в TAB | [VIP] | [S-VIP] | [GL-VIP] | [ADMIN] | [S-ADMIN] | [GL-ADMIN] |
Оповещение о входе | ||||||
Быстрая перезарядка | 20% | 40% | 80% | 30% | 40% | 80% |
Бесконечные патроны | ||||||
Накрутка счетчика StatTrak | ||||||
Кэшбэк в !shop | 3% | 10% | 20% | 6% | 10% | 20% |
Нет урона от падения | ||||||
Выбор неба | ||||||
Вампиризм | 2% | 4% | 5% | 3% | 4% | 5% |
Эффект исчезновения трупа | ||||||
Кулаки | ||||||
Эффекты при спавне | ||||||
Эффект при убийстве | ||||||
Регенерация HP [Каждые 5 сек.] | 7 HP | 10 HP | 5 HP | 7 HP | 10 HP | |
Хитмаркер [RUST] | ||||||
Увеличенное кол-во HP | 102 HP | 105 HP | 101 HP | 102 HP | 105 HP | |
Броня | 25 | 50 | 15 | 25 | 50 | |
Питомцы | ||||||
Электрические эффекты при выстреле | ||||||
Голосования за бан/мут | ||||||
Рисовалка | ||||||
Шприц | ||||||
Возрождение | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Выносливость | ||||||
Невидимость на радаре | ||||||
Эмоции и танцы | ||||||
Доп. метательные ножи | +1 | +2 | +1 | +2 | ||
Возможность подарить VIP | 7 дн. | 30 дн. | 7 дн. | 30 дн. | ||
Кастомные раунды | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||
Доступ к команде !admin | ||||||
Роль в Discord | ||||||
Паутинка | ||||||
Управление блокировками [Бан/мут] | ||||||
Управление игроками | ||||||
Одноразовое получение кредитов | 100 к. | 100 к. | ||||
Смена цвета персонажа | ||||||
Быстрый подъем по лестнице | ||||||
Осколочная граната | ||||||
Множитель опыта | 20% | 20% | ||||
Патроны на AWP | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
Уважение на сервере | ||||||
Обновление функций |
Цены | Навсегда | 3 месяца | Месяц |
---|---|---|---|
Паутинка | 300₽ [̶6̶0̶0̶₽] | 200₽ [̶4̶0̶0̶₽] | 75₽ [̶1̶5̶0̶₽] |
Респавн | 300₽ [̶6̶0̶0̶₽] | 200₽ [̶4̶0̶0̶₽] | 100₽ [̶2̶0̶0̶₽] |
Персональный скин | от 500₽ | ||
Шприц | 100₽ [̶2̶0̶0̶₽] | ||
Быстрая перезарядка + бесконечные патроны | 100₽ [̶2̶0̶0̶₽] | ||
Скорость, как у ADMIN | 100₽ [̶2̶0̶0̶₽] | ||
Рисовалка | 100₽ [̶2̶0̶0̶₽] | ||
Анимированный тег | 150₽ [̶3̶0̶0̶₽] | ||
Перенос привилегии на другой сервер | 25% от суммы привилегии | ||
Перенос привилегии на другой аккаунт | 50% от суммы привилегии | ||
Кредиты | 2000 кредитов - 1 рубль | ||
Особенный кейс | 30₽ | ||
Рандомный кейс | 45₽ |