Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #1 сервер :: Страница 11
No Translation
Главная
Пополнить баланс [!LK]
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
801 pr0f1t 1 669 108 64 1.68 13 1 Ч.
802 Alph4 1 668 484 270 1.79 73 5 Ч.
803 LOPATA 1 666 90 201 0.44 21 4 Ч.
804 izi__DEN4iK__23RU... 1 662 87 132 0.65 12 7 Ч.
805 ува бобрик 1 658 106 199 0.53 17 3 Ч.
806 T0RA 1 654 447 876 0.51 48 26 Ч.
807 szknn 1 650 137 115 1.19 24 3 Ч.
808 МОРОЗКО 1 645 97 141 0.68 14 3 Ч.
809 lAkI FlIkEr Ch... 1 645 97 98 0.98 19 2 Ч.
810 БАРХАТНЫЕ ТЯЖКИ 1 641 154 152 1.01 28 3 Ч.
811 Перфоратор Евген 1 640 96 83 1.15 21 1 Ч.
812 Мелкий Цыган 1 631 92 158 0.58 16 2 Ч.
813 пенсионер 1 630 102 46 2.21 29 1 Ч.
814 Bodя 1 626 115 57 2.01 16 1 Ч.
815 Earl Gray 1 622 296 264 1.12 47 8 Ч.
816 Кот под колпаком 1 612 103 90 1.14 17 1 Ч.
817 volt?er 1 611 93 72 1.29 23 1 Ч.
818 Inoplanetanen 1 607 53 208 0.25 5 3 Ч.
819 saul 1 607 448 515 0.86 62 10 Ч.
820 crypto enthusiast 1 606 77 189 0.40 14 3 Ч.
821 Mimiks 1 598 100 230 0.43 22 3 Ч.
822 гасан гандон 1 598 100 150 0.66 18 2 Ч.
823 FLAKIS 1 597 108 112 0.96 14 2 Ч.
824 crossxp312 1 595 92 193 0.47 14 6 Ч.
825 Жена S p R 1 n T ... 1 588 83 80 1.03 16 1 Ч.
826 париж 1 583 105 62 1.69 12 1 Ч.
827 уебище на сыне ге 1 583 93 188 0.49 13 3 Ч.
828 Реально Шароёб 1 580 837 311 2.69 140 9 Ч.
829 Ky6uK666 1 572 76 93 0.81 15 2 Ч.
830 killoWaTT 1 571 86 110 0.78 13 6 Ч.
831 -morozhkas 1 570 82 92 0.89 13 2 Ч.
832 wxcan3lwxc 1 560 84 75 1.12 19 1 Ч.
833 папа гриб 1 557 79 130 0.60 16 2 Ч.
834 -K1deSS 1 555 81 61 1.32 17 6 Ч.
835 (2)Уберите символ 1 551 83 66 1.25 20 2 Ч.
836 romchik_tut 1 548 92 112 0.82 19 2 Ч.
837 BULLET | FAIL 1 547 117 97 1.20 31 3 Ч.
838 пацецут. 1 546 92 140 0.65 12 2 Ч.
839 kеnт 1 536 97 108 0.89 14 2 Ч.
840 ⒶaWÞ ︻デ 一 -™ 1 535 297 575 0.51 53 13 Ч.
841 ka7su 1 534 70 200 0.35 7 3 Ч.
842 брат Лойда 1 531 785 927 0.84 127 44 Ч.
843 3ton221011 1 528 84 196 0.42 14 3 Ч.
844 Ozixxx 1 527 90 141 0.63 8 5 Ч.
845 похуй похуй мне 1 526 1 966 2 706 0.72 320 54 Ч.
846 NeCompucter 1 525 94 144 0.65 23 3 Ч.
847 chip 1 523 79 136 0.58 16 2 Ч.
848 zxc banan 1 519 105 99 1.06 21 1 Ч.
849 Relax. 1 518 73 118 0.61 19 2 Ч.
850 -GhoStLyy- 1 504 254 197 1.28 37 4 Ч.
851 Krayzer 1 496 91 108 0.84 12 2 Ч.
852 Уберите символы 1 496 82 150 0.54 5 4 Ч.
853 СУЙ АНАНАС В ЖОПУ 1 496 99 83 1.19 13 2 Ч.
854 хочу питсы 1 495 80 51 1.56 19 1 Ч.
855 дочь арматуры 1 495 1 705 2 997 0.56 173 58 Ч.
856 bobiklolik652 1 492 95 28 3.39 34 1 Ч.
857 KiSS_Ka 1 490 94 72 1.30 19 1 Ч.
858 Мегачеловек 1 489 310 108 2.87 46 3 Ч.
859 Chezz 1 488 85 70 1.21 16 1 Ч.
860 Putana 1 480 80 62 1.29 15 2 Ч.
861 ZXC ХУЙ 1 479 86 150 0.57 10 3 Ч.
862 d0ma 1 478 90 86 1.04 12 1 Ч.
863 чибзель уйпи йо 1 475 93 86 1.08 25 1 Ч.
864 Bachira Meguru 1 474 3 240 4 870 0.66 485 97 Ч.
865 naiver 240km/h PE... 1 464 77 113 0.68 13 3 Ч.
866 Spanсh 1 464 72 139 0.51 13 4 Ч.
867 Gucci 1 463 77 150 0.51 14 2 Ч.
868 UFA 1 463 774 647 1.19 146 13 Ч.
869 nagatuni 1 461 270 261 1.03 60 6 Ч.
870 snkvv 1 461 89 101 0.88 19 2 Ч.
871 muxiaqn 1 459 113 196 0.57 29 3 Ч.
872 --PIPON-- 1 455 287 474 0.60 37 8 Ч.
873 killa 1 455 44 52 0.84 11 1 Ч.
874 НЕ 1 454 83 84 0.98 19 1 Ч.
875 BackwardZzz 1 447 113 100 1.13 15 2 Ч.
876 Пиво реарм пиво 1 446 119 157 0.75 22 2 Ч.
877 Uqeq 1 443 121 148 0.81 24 3 Ч.
878 Forez 1 443 335 650 0.51 54 12 Ч.
879 Sundress 1 438 99 77 1.28 15 1 Ч.
880 Gordan4ick[0] | d... 1 435 8 345 7 571 1.10 1 537 169 Ч.