Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #1 сервер :: Страница 13
No Translation
Главная
Пополнить баланс [!LK]
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
961 PwertASS 7 0 6 0.00 0 336 Сек.
962 β Ҧ? 7 2 746 4 031 0.68 498 83 Ч.
963 Akashi speed 6 422 701 0.60 73 15 Ч.
964 Crumpled Miata 6 235 181 1.29 30 5 Ч.
965 Laimons 6 74 73 1.01 18 1 Ч.
966 z3r1x 6 524 782 0.67 103 15 Ч.
967 jerm. 5 172 389 0.44 42 16 Ч.
968 Илюша Корнеплод 5 1 3 0.33 1 200 Сек.
969 D A S T I N 5 0 2 0.00 0 373 Сек.
970 NoiZIthEr 5 5 9 0.55 0 1376 Сек.
971 Пивной папаня 5 74 50 1.48 16 2 Ч.
972 Egoiste 5 0 0 0 103 Сек.
973 Уберите символы 5 736 1 030 0.71 107 19 Ч.
974 Qustik 5 1 5 0.20 0 440 Сек.
975 Maksimko 5 0 0 0 103 Сек.
976 Предприниматель 4 589 798 0.73 75 19 Ч.
977 STK062 | deti00yk... 3 159 319 0.49 27 6 Ч.
978 Palach 3 0 8 0.00 0 654 Сек.
979 negr 3 2 17 0.11 0 1579 Сек.
980 ради нее Encore 2 0 2 0.00 0 186 Сек.
981 дракоша 2 7 488 11 418 0.65 1 224 237 Ч.
982 borabora 2 0 1 0.00 0 170 Сек.
983 ez game 1 62 65 0.95 12 1 Ч.
984 rainsad 1 462 747 0.61 86 15 Ч.
985 Уберите символы 1 0 4 0.00 0 624 Сек.
986 Respawn05 1 65 97 0.67 12 1 Ч.
987 babelgam 1 0 3 0.00 0 730 Сек.
988 я хам ориджинал а 1 0 2 0.00 0 877 Сек.
989 lampochka 1 0 4 0.00 0 138 Сек.
990 SAMURAI 0 0 0 0 1 Сек.
991 yaseno 0 0 2 0.00 0 1026 Сек.
992 Shepy 0 8 17 0.47 2 2823 Сек.
993 [VOLK] skilitroni... 0 0 0 0 0 Сек.
994 Eier 0 0 0 0 0 Сек.
995 |_FaLkeN_| 0 0 0 0 0 Сек.
996 огурчик_pups 0 1 3 0.33 0 496 Сек.
997 шея в масле 0 84 152 0.55 17 3 Ч.
998 Absolute Dust II ... 0 132 190 0.69 18 3 Ч.
999 vova deti00ykh.ru 0 32 49 0.65 5 1 Ч.
1000 EblanIzVorkuti 0 7 12 0.58 2 940 Сек.
1001 $CLOST$ 0 42 54 0.77 6 1 Ч.
1002 котик 0 18 11 1.63 5 1539 Сек.
1003 ЧУВАШ 0 1 159 380 3.05 237 11 Ч.
1004 V1RuS* 0 28 33 0.84 5 3 Ч.
1005 hotlight 0 0 0 0 0 Сек.
1006 XaoSs 0 55 42 1.30 5 6 Ч.
1007 Кот 0 4 10 0.40 0 1201 Сек.
1008 Картошка 0 0 0 0 0 Сек.
1009 zxc мастер 0 34 34 1.00 6 1 Ч.
1010 WINSTRIKE 12 0 20 24 0.83 8 1 Ч.
1011 | flotixx! 0 1 316 617 2.13 178 61 Ч.
1012 sh3ydd 0 10 18 0.55 2 1092 Сек.
1013 упырь 0 19 30 0.63 1 3495 Сек.
1014 D4rkneSSS01 0 241 230 1.04 53 6 Ч.
1015 Tim Reeder 0 4 17 0.23 0 1879 Сек.
1016 Симка 0 0 0 0 0 Сек.
1017 Hikkamoryy 4ill.r... 0 0 0 0 0 Сек.
1018 MOL1V 0 279 398 0.70 51 7 Ч.
1019 prEEEzz 0 0 0 0 0 Сек.
1020 ЛЫСАЯ ЦЕЛКА 0 0 0 0 1958 Сек.
1021 Белый кот 0 44 115 0.38 14 2 Ч.
1022 鶐 Flaus 0 0 0 0 0 Сек.
1023 Радикулит 0 3 18 0.16 0 1471 Сек.
1024 Lorex 0 176 184 0.95 28 3 Ч.
1025 yawksa mudriy 0 607 1 030 0.58 90 19 Ч.
1026 Sodik 0 87 91 0.95 22 2 Ч.
1027 | GOJ0 | 0 0 0 0 0 Сек.
1028 Qymizzz 0 38 25 1.52 5 1 Ч.
1029 ɔ4ᴉɔʞ 0 0 0 0 0 Сек.
1030 vedmochka 0 214 96 2.22 30 2 Ч.
1031 keffir4ik 0 0 0 0 0 Сек.
1032 maxim2010khazov 0 240 344 0.69 34 6 Ч.
1033 ПОЖИЛОЙ soldier 0 1 392 2 942 0.47 173 54 Ч.
1034 туда нам надо 0 5 6 0.83 0 547 Сек.
1035 0 0 7 28 0.25 3 1654 Сек.
1036 mr. S a s u ke 0 0 0 0 0 Сек.
1037 qwizzyyy x POHORO... 0 0 0 0 0 Сек.
1038 Kajzeress 0 790 982 0.80 131 20 Ч.
1039 Димасик Perfecto 0 0 0 0 0 Сек.
1040 lesty 0 76 112 0.67 16 2 Ч.