Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #1 сервер :: Страница 26
No Translation
Главная
Пополнить баланс [!LK]
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
2001 Dinamo 112 49 126 0.38 7 2 Ч.
2002 jove 111 3 13 0.23 0 1030 Сек.
2003 deti00ykh.ru lack... 111 367 405 0.90 52 36 Ч.
2004 F4lessz 110 1 12 0.08 0 1052 Сек.
2005 b1t 110 5 15 0.33 2 1183 Сек.
2006 CORTEJ""""... 109 3 3 1.00 0 795 Сек.
2007 namebridge 108 2 5 0.40 1 1190 Сек.
2008 why am i dead 107 5 5 1.00 0 496 Сек.
2009 Студент 107 325 148 2.19 54 7 Ч.
2010 гуля 1000-7? 107 3 5 0.60 1 1567 Сек.
2011 Diadema 106 7 19 0.36 0 1264 Сек.
2012 absolute 106 2 14 0.14 1 1746 Сек.
2013 ブレニックス 106 13 30 0.43 0 3205 Сек.
2014 ϟ ۪۫ PŖÖȞĶÄϟ 106 6 8 0.75 1 563 Сек.
2015 БАРХАТНЫЕ ТЯГИ 106 7 5 1.40 0 715 Сек.
2016 cr1py 105 4 13 0.30 0 1014 Сек.
2017 Мсмк_По_Куни 105 55 50 1.10 8 1 Ч.
2018 1nonly 105 6 8 0.75 1 464 Сек.
2019 Alex-Hunter43 104 22 67 0.32 2 1 Ч.
2020 domofon 102 6 10 0.60 0 827 Сек.
2021 s1mple 102 12 31 0.38 0 1948 Сек.
2022 ГОЛУБ ТОП 101 3 2 1.50 1 796 Сек.
2023 Ø4ł 101 4 6 0.66 2 585 Сек.
2024 Power 101 9 5 1.80 1 486 Сек.
2025 hısɐ?? 101 45 94 0.47 4 1 Ч.
2026 Mat0zi 100 5 5 1.00 1 1780 Сек.
2027 ex1str3n 100 329 238 1.38 58 7 Ч.
2028 Nessus FAIL 99 5 10 0.50 0 900 Сек.
2029 Shakeel 98 10 26 0.38 0 1280 Сек.
2030 Skleep 98 6 10 0.60 1 877 Сек.
2031 andreikukut228 97 5 8 0.62 1 706 Сек.
2032 VADIG 97 5 17 0.29 1 857 Сек.
2033 absolute semfer? 97 4 4 1.00 0 543 Сек.
2034 insein. 97 6 2 3.00 0 737 Сек.
2035 носик 97 4 2 2.00 2 4 Ч.
2036 ABSOLUTNO POX 96 50 85 0.58 8 1 Ч.
2037 Кофе 96 3 5 0.60 1 498 Сек.
2038 Alzirr 96 8 30 0.26 0 2111 Сек.
2039 filfas01 96 5 7 0.71 1 673 Сек.
2040 лапчук гроб 96 3 8 0.37 0 928 Сек.
2041 SIDG 96 6 11 0.54 0 663 Сек.
2042 neonki 96 5 1 5.00 1 203 Сек.
2043 Kaneki 96 5 11 0.45 1 852 Сек.
2044 herynes 95 11 31 0.35 2 1941 Сек.
2045 Alien72 95 5 18 0.27 0 1033 Сек.
2046 Уберите символы 95 4 8 0.50 1 1040 Сек.
2047 Anti 95 7 9 0.77 2 760 Сек.
2048 Mak 94 4 12 0.33 0 828 Сек.
2049 Лунтик 94 5 3 1.66 0 333 Сек.
2050 KOTLETA PEEK PRON... 94 7 32 0.21 0 1 Ч.
2051 я соло вывезу 94 3 10 0.30 0 814 Сек.
2052 Доширак 94 3 13 0.23 0 980 Сек.
2053 POROPAO 94 5 6 0.83 3 883 Сек.
2054 XLeByLLIEk 93 3 7 0.42 0 614 Сек.
2055 Солевой пацан 93 26 61 0.42 3 1 Ч.
2056 mayamir 92 3 5 0.60 0 584 Сек.
2057 sosis_ka 91 3 16 0.18 0 1141 Сек.
2058 -s0mer.. 91 28 41 0.68 7 1 Ч.
2059 Hunter | ykx.ru 91 4 10 0.40 0 1936 Сек.
2060 0 90 18 32 0.56 4 2775 Сек.
2061 woltrix??? 90 2 8 0.25 0 553 Сек.
2062 Огурец 90 4 7 0.57 0 513 Сек.
2063 ??? | AnGeL 90 9 14 0.64 1 1468 Сек.
2064 кто? 89 136 157 0.86 16 3 Ч.
2065 mihasiov 89 6 16 0.37 1 1018 Сек.
2066 *****_arena10 89 58 79 0.73 4 2 Ч.
2067 lelik 88 5 8 0.62 0 526 Сек.
2068 slobo23da 88 67 70 0.95 15 2 Ч.
2069 pussy 88 4 2 2.00 1 228 Сек.
2070 v1ed1q34s 88 63 25 2.52 8 2914 Сек.
2071 SniPerR 88 6 13 0.46 2 1072 Сек.
2072 шарарам 87 88 103 0.85 9 3 Ч.
2073 inoko 87 19 19 1.00 3 1319 Сек.
2074 Skuwichh- 87 145 157 0.92 21 71 Ч.
2075 krystall 86 6 7 0.85 1 448 Сек.
2076 ЛОЛКА 86 7 4 1.75 0 503 Сек.
2077 САНЯ 85 108 158 0.68 20 3 Ч.
2078 CAMEL 85 77 96 0.80 15 2 Ч.
2079 sanya lis 85 6 7 0.85 0 877 Сек.
2080 amaterasu 85 3 8 0.37 0 587 Сек.