Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #3 сервер :: Страница 7
No Translation
Главная
Пополнить баланс [!LK]
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
481 poseidonskiy 528 133 300 0.44 29 6 Ч.
482 mamazusupovalihan... 526 28 24 1.16 9 2108 Сек.
483 The Absolute one ... 524 36 87 0.41 5 1 Ч.
484 aa 523 30 24 1.25 13 2313 Сек.
485 REPTILOID 523 218 146 1.49 48 3 Ч.
486 bezdarz 522 5 769 6 084 0.94 1 092 140 Ч.
487 REelZE 520 29 65 0.44 4 1 Ч.
488 Лапша 520 1 897 1 242 1.52 274 50 Ч.
489 николай568 519 177 276 0.64 26 4 Ч.
490 Я АКТЁР ПОРНУХИ 515 33 8 4.12 6 1890 Сек.
491 frvrd 515 27 30 0.90 3 2025 Сек.
492 yebanytiy kaban 514 33 16 2.06 10 1338 Сек.
493 I`m toxic, you k... 514 33 26 1.26 10 2024 Сек.
494 ХАН АТА 513 181 193 0.93 41 3 Ч.
495 kostia 511 23 48 0.47 6 2868 Сек.
496 Уберите символы 511 60 83 0.72 14 1 Ч.
497 пяточёк 505 28 19 1.47 2 1835 Сек.
498 sexsom traxayus 505 383 296 1.29 88 7 Ч.
499 чихпых 505 25 59 0.42 8 1 Ч.
500 Zelma 504 121 86 1.40 18 2 Ч.
501 zamer 504 393 1 379 0.28 80 24 Ч.
502 -__- 503 1 042 1 410 0.73 191 31 Ч.
503 tAmdem 503 255 306 0.83 33 5 Ч.
504 Li-8 502 423 294 1.43 80 6 Ч.
505 M 1 c k y y 501 134 124 1.08 29 2 Ч.
506 ''''\'... 501 337 458 0.73 71 10 Ч.
507 Чучмек 496 31 36 0.86 8 2512 Сек.
508 KVNXMI 495 52 71 0.73 8 1 Ч.
509 [unlucky 100?] FA... 494 1 013 591 1.71 134 17 Ч.
510 Burundukz 494 35 36 0.97 6 1 Ч.
511 GuardiaN 494 155 122 1.27 30 2 Ч.
512 князь бустит 491 33 15 2.20 9 1276 Сек.
513 гио_пика 490 27 38 0.71 6 2806 Сек.
514 ˡˡʰ 485 470 819 0.57 106 40 Ч.
515 izgoy 482 56 65 0.86 11 1 Ч.
516 Леви) 482 23 25 0.92 4 1 Ч.
517 D1max83 481 219 280 0.78 30 5 Ч.
518 KUB1k 480 8 291 4 243 1.95 1 650 86 Ч.
519 DRAFT 480 21 64 0.32 3 2 Ч.
520 Ebanyti Kaneki Ke... 478 28 52 0.53 4 3226 Сек.
521 Вша 477 213 204 1.04 50 4 Ч.
522 kholostovg 477 22 60 0.36 6 1 Ч.
523 ГУБАКА 476 24 64 0.37 3 1 Ч.
524 iSweat 473 1 228 1 621 0.75 197 29 Ч.
525 ХУЙ 471 269 379 0.70 48 8 Ч.
526 Уберите символы 470 547 565 0.96 158 95 Ч.
527 ФАРТАЖ 466 336 526 0.63 52 11 Ч.
528 скайливер 465 33 41 0.80 13 2287 Сек.
529 Негативный 464 7 471 3 889 1.92 1 265 95 Ч.
530 >__ 461 219 82 2.67 34 2 Ч.
531 tss_PEPSYA2 459 3 023 4 017 0.75 499 81 Ч.
532 yamede 458 208 274 0.75 32 5 Ч.
533 Богдан санстрайк 458 24 30 0.80 2 2978 Сек.
534 дошик 456 16 47 0.34 4 1 Ч.
535 dru999990 456 34 39 0.87 10 2425 Сек.
536 karat 456 29 21 1.38 11 1670 Сек.
537 S1rpendk 453 383 368 1.04 63 8 Ч.
538 shaxxQUE 453 74 71 1.04 19 1 Ч.
539 пих пох 453 31 22 1.40 8 1600 Сек.
540 SafetyFirst 450 26 40 0.65 2 3185 Сек.
541 Habchinaa 449 220 497 0.44 33 9 Ч.
542 свордикс кулибяк 448 2 342 2 452 0.95 468 51 Ч.
543 1234567890 435 257 163 1.57 63 3 Ч.
544 trop1k 433 1 532 2 035 0.75 293 69 Ч.
545 tama 433 1 385 1 307 1.05 278 27 Ч.
546 i love lipton 433 40 28 1.42 3 1 Ч.
547 BuGGy deti00ykh.r... 432 87 107 0.81 14 1 Ч.
548 gadza 429 19 10 1.90 1 1482 Сек.
549 HOKCU 429 24 40 0.60 1 2441 Сек.
550 sheabaddieshemywi... 426 123 76 1.61 17 1 Ч.
551 -shoma? | deti00y... 425 564 509 1.10 115 17 Ч.
552 сергей жуков 424 1 425 1 026 1.38 242 26 Ч.
553 Little nightmare 422 145 132 1.09 27 8 Ч.
554 nivan4912 414 16 19 0.84 3 2165 Сек.
555 NiKIIITa14 411 448 566 0.79 66 9 Ч.
556 БАОБАБ#bloodrust 411 432 413 1.04 81 9 Ч.
557 Рогалик 410 25 44 0.56 4 2 Ч.
558 kentucky 410 509 369 1.37 104 9 Ч.
559 никита 410 414 193 2.14 87 5 Ч.
560 ?Дьявол_В_раЮ? 409 23 18 1.27 6 1596 Сек.