Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #3 сервер :: Страница 7
No Translation
Главная
Пополнить баланс [!LK]
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
481 Гнилой 988 51 104 0.49 7 3 Ч.
482 SSIGGMA 984 45 91 0.49 5 1 Ч.
483 Smile 979 56 70 0.80 8 1 Ч.
484 awper365 977 55 51 1.07 10 1 Ч.
485 adrod89 974 53 27 1.96 14 1 Ч.
486 zing 973 46 49 0.93 15 1 Ч.
487 Уберите символы 970 691 500 1.38 129 10 Ч.
488 убил) 968 58 50 1.16 17 1 Ч.
489 no1ze 966 524 445 1.17 89 9 Ч.
490 РаДи чего? - Radi... 963 71 121 0.58 14 3 Ч.
491 someone burned my... 961 89 66 1.34 12 3 Ч.
492 Mangust 961 46 51 0.90 8 2 Ч.
493 в розыске 958 49 19 2.57 10 3287 Сек.
494 RyZen 955 191 82 2.32 41 2 Ч.
495 Kaneki Ken 955 1 821 2 597 0.70 302 54 Ч.
496 -Se1ryyy? 948 52 44 1.18 11 1 Ч.
497 шоумен FROMDAI 948 58 21 2.76 7 3010 Сек.
498 40iq''' 947 141 100 1.41 24 2 Ч.
499 Уберите символы 946 52 15 3.46 48 1678 Сек.
500 martyshcka132 939 51 56 0.91 17 1 Ч.
501 Wortyx 938 253 251 1.00 27 5 Ч.
502 auto 935 51 14 3.64 44 1605 Сек.
503 лень 933 54 74 0.72 14 1 Ч.
504 Koptikx 927 58 69 0.84 10 1 Ч.
505 Wheely 927 51 44 1.15 11 1 Ч.
506 Smartic) 926 59 58 1.01 21 1 Ч.
507 run-кирюша 8 лет 924 50 64 0.78 14 1 Ч.
508 bot 14 920 103 84 1.22 27 1 Ч.
509 wide_77 919 45 140 0.32 5 2 Ч.
510 canon+ 912 47 90 0.52 13 2 Ч.
511 гаддэм 911 49 38 1.28 16 1 Ч.
512 male666 911 42 53 0.79 11 2 Ч.
513 zxc твой zxc 907 47 27 1.74 16 2452 Сек.
514 последний в табе 905 36 113 0.31 9 2 Ч.
515 ashmi 903 44 65 0.67 11 1 Ч.
516 koheku 903 137 104 1.31 33 5 Ч.
517 Ink. Compani 901 48 46 1.04 13 1 Ч.
518 ccc++ 900 57 51 1.11 11 1 Ч.
519 Where is my mind>... 898 36 56 0.64 7 1 Ч.
520 ? 897 56 46 1.21 7 1 Ч.
521 ZeRo 896 46 59 0.77 10 1 Ч.
522 ildarg562 895 265 267 0.99 37 4 Ч.
523 alkash 895 38 44 0.86 7 1 Ч.
524 you ezz? 892 51 52 0.98 18 1 Ч.
525 Ikcov 892 906 588 1.54 151 13 Ч.
526 ТЕНЬ INFARKTA 886 38 104 0.36 11 2 Ч.
527 ?? 880 58 40 1.45 9 1 Ч.
528 kpl 870 42 44 0.95 15 3519 Сек.
529 kybik 868 249 178 1.39 59 4 Ч.
530 abs0lute 868 51 10 5.10 22 1321 Сек.
531 Kanye East 865 52 37 1.40 6 1 Ч.
532 .°romY.xD CKGAMIN... 864 45 25 1.80 14 1 Ч.
533 tomioka 860 47 109 0.43 9 4 Ч.
534 Гамбит Пуз 860 48 27 1.77 16 3551 Сек.
535 дмитрий чугун 858 48 37 1.29 8 3190 Сек.
536 Cʀғɴ4ɪ 851 561 605 0.92 102 14 Ч.
537 Не.Ветер 850 51 29 1.75 14 1 Ч.
538 teyn468 850 41 86 0.47 10 1 Ч.
539 ZAKATOV 846 56 25 2.24 6 1943 Сек.
540 YummyIceCream 845 41 37 1.10 15 1 Ч.
541 mandarinchikFAMIL... 843 635 940 0.67 124 20 Ч.
542 CAGO 841 41 30 1.36 4 3573 Сек.
543 lomerius525 840 47 114 0.41 9 2 Ч.
544 klorainFS 840 51 29 1.75 5 2301 Сек.
545 ХРЮНДЕЛЬ 832 1 360 1 203 1.13 252 28 Ч.
546 mikyyy 828 33 71 0.46 3 2 Ч.
547 CyberKnight 827 54 24 2.25 13 2724 Сек.
548 LuvRita 824 53 14 3.78 16 1611 Сек.
549 outs1de 823 48 50 0.96 14 1 Ч.
550 hdrkhakin 822 29 137 0.21 3 3 Ч.
551 чопа чабы? 819 45 48 0.93 9 1 Ч.
552 Egorik 819 43 39 1.10 10 3550 Сек.
553 лютик сигмя 810 43 39 1.10 15 1 Ч.
554 презик гандона 810 49 23 2.13 13 1 Ч.
555 Tima110811 | deti... 804 277 880 0.31 39 15 Ч.
556 DrFenceBtw? 804 48 63 0.76 8 1 Ч.
557 полиция 803 46 19 2.42 7 1 Ч.
558 Doshik_chan_1 803 43 49 0.87 24 1 Ч.
559 -vensy- 801 35 55 0.63 7 1 Ч.
560 Dizz3r 801 31 41 0.75 5 1 Ч.