Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #12 сервер :: Страница 7
No Translation
Главная
Пополнить баланс [!LK]
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
481 spo0ck 1 301 50 210 0.23 12 4 Ч.
482 boxit 1 297 83 81 1.02 16 1 Ч.
483 МОЗУТИК GYZLIK 1 283 69 105 0.65 10 2 Ч.
484 verry 1 283 81 77 1.05 12 1 Ч.
485 AnalCrasher2012 1 278 472 438 1.07 96 15 Ч.
486 Гекапу 1 273 68 79 0.86 12 1 Ч.
487 hunter-tiger 1 270 56 105 0.53 14 3 Ч.
488 abobus 1 259 64 135 0.47 10 4 Ч.
489 я конченный 1 258 188 168 1.11 39 25 Ч.
490 Б/у Контрацептив 1 258 78 100 0.78 10 3 Ч.
491 Уберите символы 1 258 68 51 1.33 14 1 Ч.
492 Твари Бардак 1 253 72 91 0.79 12 1 Ч.
493 грустное ебло 1 237 73 32 2.28 15 19 Ч.
494 deti00ykh.ru 1 235 42 82 0.51 12 1 Ч.
495 ZXC Диман 1 231 281 193 1.45 55 5 Ч.
496 onF1RE- 1 218 71 74 0.95 15 1 Ч.
497 WalkingSkyBlade 1 203 226 307 0.73 38 7 Ч.
498 DoCtor LiVsi 1 202 88 44 2.00 10 3357 Сек.
499 Супер сильвер 1 193 85 84 1.01 20 2 Ч.
500 Kawaii! FET 1 186 52 85 0.61 8 2 Ч.
501 Филатов Владимир 1 181 68 88 0.77 13 2 Ч.
502 белый FAIL 1 177 89 51 1.74 28 2 Ч.
503 Merr 1 168 241 351 0.68 38 6 Ч.
504 Уберите символы 1 163 68 173 0.39 11 5 Ч.
505 Steelly 1 159 68 104 0.65 9 2 Ч.
506 НЕ НЕГР 1 152 57 42 1.35 12 1 Ч.
507 depressed? 1 150 53 29 1.82 14 1 Ч.
508 баклажан 1 139 383 341 1.12 72 78 Ч.
509 кАпИбАрА 1 123 65 52 1.25 6 1 Ч.
510 Amate3d 1 115 59 47 1.25 17 1 Ч.
511 monic 1 106 57 53 1.07 7 1 Ч.
512 крендиль csgorun 1 104 94 50 1.88 19 2 Ч.
513 milk 1 102 64 81 0.79 15 1 Ч.
514 dus.09 1 093 60 76 0.78 13 2 Ч.
515 nikmoPGT 1 086 63 96 0.65 15 3 Ч.
516 безработный 1 078 58 33 1.75 9 3226 Сек.
517 Bondz1orno 1 076 137 147 0.93 22 4 Ч.
518 CMePTb)Ox0THuKa 1 076 65 84 0.77 12 4 Ч.
519 я крутой АРТЕМАТ 1 074 45 117 0.38 8 2 Ч.
520 Cr1stal 1 073 403 333 1.21 60 7 Ч.
521 lonf1x 1 069 432 523 0.82 67 46 Ч.
522 злюка 1 058 55 101 0.54 7 2 Ч.
523 vovan64rus 1 058 52 81 0.64 15 1 Ч.
524 _tapochek_ 1 056 608 642 0.94 117 15 Ч.
525 КАIIIА 1 028 81 135 0.60 13 6 Ч.
526 кумыc 1 028 64 61 1.04 12 1 Ч.
527 D1ZZY 1 014 67 56 1.19 15 2 Ч.
528 гучик 989 4 227 3 599 1.17 785 126 Ч.
529 -злюка- 982 83 66 1.25 14 1 Ч.
530 !_! 972 62 147 0.42 8 3 Ч.
531 ?stakan. fastcsgo... 970 60 56 1.07 13 1 Ч.
532 Freddi-Fruddi 969 63 77 0.81 13 36 Ч.
533 гив мi chebyrek 967 86 146 0.58 15 30 Ч.
534 лил кетчуп 952 54 48 1.12 7 2 Ч.
535 skoro VAC 949 50 99 0.50 7 2 Ч.
536 Toxic 945 6 041 8 379 0.72 1 057 192 Ч.
537 Moriarty the Patr... 938 53 59 0.89 8 1 Ч.
538 Bamboleo 919 75 115 0.65 10 2 Ч.
539 TPlive 913 135 91 1.48 36 31 Ч.
540 Wanderer 912 58 39 1.48 8 2749 Сек.
541 NeDo_Gn1Da 908 65 121 0.53 9 3 Ч.
542 Уберите символы 904 577 644 0.89 100 16 Ч.
543 пубертатная язва 898 51 38 1.34 7 1 Ч.
544 kill ze sanua 894 58 56 1.03 18 1 Ч.
545 | flotixx! 890 63 28 2.25 7 2262 Сек.
546 kaylees 888 51 51 1.00 7 1 Ч.
547 yυησ gαsαι 887 56 38 1.47 27 1 Ч.
548 Floppy x lыsый(ko... 886 47 90 0.52 5 1 Ч.
549 Уберите символы 886 45 70 0.64 6 1 Ч.
550 фрози 877 51 78 0.65 11 1 Ч.
551 кesha1255 875 4 389 4 659 0.94 714 98 Ч.
552 Sa4er1122 875 59 54 1.09 9 1 Ч.
553 Ŧeełaîghŧ 874 609 692 0.88 82 61 Ч.
554 Дочка hitmana 872 128 99 1.29 34 11 Ч.
555 шоб не втикал 852 47 130 0.36 7 4 Ч.
556 марьинский качок 851 44 57 0.77 11 1 Ч.
557 Makcimka 846 36 44 0.81 11 1 Ч.
558 pege22 844 35 63 0.55 4 2 Ч.
559 fucked up 844 190 216 0.87 31 5 Ч.
560 xirsta dinor 836 40 39 1.02 10 2 Ч.