Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #50 сервер :: Страница 1
No Translation
Главная
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Пополнить баланс [!LK]
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 Coup de grace 431 739 26 597 9 383 2.83 4 592 254 Ч.
2 DarkAngel 320 799 33 397 19 641 1.70 6 195 438 Ч.
3 neonki 239 428 13 450 11 153 1.20 2 321 259 Ч.
4 The sun deti00ykh 178 625 14 792 13 639 1.08 2 695 298 Ч.
5 муж миллионерши 169 738 10 773 5 140 2.09 2 048 137 Ч.
6 KENSHIRO 167 141 16 055 8 699 1.84 3 043 197 Ч.
7 Люцик 162 788 9 308 10 069 0.92 1 937 200 Ч.
8 кусь () 160 093 9 571 11 569 0.82 1 643 229 Ч.
9 MORO 147 536 9 713 5 859 1.65 2 155 121 Ч.
10 DARK JUNIOR 143 679 6 857 7 400 0.92 1 136 163 Ч.
11 Cолнце 130 982 12 647 10 871 1.16 2 008 253 Ч.
12 nbd 129 407 8 106 4 092 1.98 1 285 96 Ч.
13 kill me anti soci... 125 435 8 046 4 147 1.94 1 395 101 Ч.
14 ۣۣۜ ۣۜ 125 341 8 079 4 632 1.74 1 611 119 Ч.
15 ладно 124 084 6 698 8 152 0.82 1 190 204 Ч.
16 Official Absoluti... 122 388 6 809 6 203 1.09 1 202 118 Ч.
17 Moraine 121 468 8 346 3 458 2.41 2 036 91 Ч.
18 xorus 118 878 15 718 11 131 1.41 3 062 290 Ч.
19 SKY 118 869 7 565 4 687 1.61 1 539 96 Ч.
20 Ryan Gosling 117 406 8 726 2 771 3.14 1 562 70 Ч.
21 Backbon8 108 502 7 162 7 257 0.98 1 412 146 Ч.
22 Дед 108 008 7 097 4 573 1.55 1 170 90 Ч.
23 n=таракан Пони по 106 428 7 836 5 113 1.53 1 299 101 Ч.
24 Kirito magnate 106 174 6 096 6 668 0.91 1 131 150 Ч.
25 _TIXONY_ 104 405 6 205 2 274 2.72 1 497 59 Ч.
26 Oops!!oO 99 654 7 377 9 609 0.76 1 328 208 Ч.
27 Taaalk 98 082 8 232 7 926 1.03 1 507 182 Ч.
28 Саня Белый 95 535 6 072 3 971 1.52 1 010 81 Ч.
29 Chapman 95 103 5 334 8 491 0.62 771 156 Ч.
30 Толстожопенький 91 101 13 708 5 911 2.31 4 206 285 Ч.
31 kirito 88 518 7 733 11 059 0.69 1 181 228 Ч.
32 hakuro 86 057 14 261 7 901 1.80 2 494 172 Ч.
33 Бездарность 85 588 5 293 3 882 1.36 874 85 Ч.
34 DARK_HAPPY_BOY 85 554 7 000 13 626 0.51 718 251 Ч.
35 картавый 84 940 4 922 5 181 0.95 939 107 Ч.
36 horrible 84 600 4 621 3 807 1.21 807 100 Ч.
37 pomidorka' 82 430 5 529 2 778 1.99 862 61 Ч.
38 moqi 80 747 5 392 3 964 1.36 753 76 Ч.
39 deti00ykh.ru keLz 79 584 6 297 13 305 0.47 875 243 Ч.
40 бутилка кваса 77 519 6 538 6 071 1.07 1 019 128 Ч.
41 say wha 75 693 6 908 2 594 2.66 1 176 64 Ч.
42 Vlada 74 801 4 907 2 980 1.64 952 62 Ч.
43 ВоЕнАя_ЗаЙкА 72 776 4 691 4 884 0.96 776 91 Ч.
44 7 + beymAs + 7 72 321 4 322 3 807 1.13 698 77 Ч.
45 I Love Ева 71 805 4 608 3 630 1.26 842 71 Ч.
46 MiXi 71 433 5 847 6 836 0.85 966 139 Ч.
47 Acker 69 602 4 488 1 550 2.89 892 41 Ч.
48 tabe 68 917 4 101 4 082 1.00 895 85 Ч.
49 Chertopoloh 68 240 6 282 4 627 1.35 1 016 101 Ч.
50 V.inci_L 68 232 10 613 5 022 2.11 1 513 107 Ч.
51 Fonionn 67 685 4 400 3 679 1.19 883 69 Ч.
52 markin 67 536 5 738 7 301 0.78 968 169 Ч.
53 Dreamstrouk 66 634 4 469 1 893 2.36 752 45 Ч.
54 W 65 573 3 825 2 554 1.49 795 63 Ч.
55 feel_ichigo 64 577 4 133 2 855 1.44 770 60 Ч.
56 crowley 63 870 3 803 4 917 0.77 653 93 Ч.
57 Atom 61 089 8 879 4 802 1.84 1 579 115 Ч.
58 Ĵéałousy | deti0... 59 048 2 450 4 301 0.56 341 77 Ч.
59 MOLIBOGA. 58 464 4 016 4 026 0.99 726 104 Ч.
60 skyl1zzz 58 170 3 437 3 791 0.90 624 68 Ч.
61 -P R O F I T- 58 056 3 550 2 470 1.43 711 54 Ч.
62 DEV1L 57 440 3 282 3 688 0.88 545 78 Ч.
63 FLEX 55 932 6 336 4 368 1.45 1 190 111 Ч.
64 Ne0yN 55 754 2 646 9 783 0.27 406 232 Ч.
65 KoTe$ 55 018 3 098 3 580 0.86 453 66 Ч.
66 Lun4ik 54 757 3 252 3 966 0.81 582 81 Ч.
67 Лёва Бублик 54 556 3 775 1 924 1.96 648 40 Ч.
68 КМС по КУНИ лапат 52 185 3 417 2 543 1.34 540 50 Ч.
69 MAKCIKOVICH 51 610 3 215 2 863 1.12 567 61 Ч.
70 blessed 51 437 4 468 1 647 2.71 723 41 Ч.
71 G1vka 51 418 3 008 3 191 0.94 454 61 Ч.
72 gachist 51 336 3 435 1 380 2.48 677 33 Ч.
73 dantezz 50 408 3 230 1 236 2.61 621 33 Ч.
74 Lazlo 49 835 4 857 7 274 0.66 971 140 Ч.
75 No Pa1n 49 006 2 865 3 635 0.78 458 68 Ч.
76 gopstop 2010 48 522 4 879 4 705 1.03 744 99 Ч.
77 проказник 48 077 4 127 1 720 2.39 536 39 Ч.
78 WHY? VIKKI 46 108 3 153 2 677 1.17 531 46 Ч.
79 dizzi 45 320 3 273 4 259 0.76 441 80 Ч.
80 VARABEI 44 703 3 643 6 191 0.58 543 109 Ч.