Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #6 сервер :: Страница 14
No Translation
Главная
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Пополнить баланс [!LK]
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1041 котяра 1 443 89 119 0.74 14 2 Ч.
1042 a gde yupi yo 1 439 134 191 0.70 25 4 Ч.
1043 _x_bander_x_ 1 433 61 142 0.42 6 2 Ч.
1044 Krited ()(¥) 1 433 90 96 0.93 14 1 Ч.
1045 koriso 1 433 173 83 2.08 43 1 Ч.
1046 danon41k 1 432 76 233 0.32 14 4 Ч.
1047 2897564247 1 432 95 80 1.18 18 1 Ч.
1048 ?????. 1 431 104 100 1.04 23 1 Ч.
1049 Iltacc 1 431 81 113 0.71 14 2 Ч.
1050 legentura 1 428 97 75 1.29 25 1 Ч.
1051 Flaber_ua 1 428 97 104 0.93 16 1 Ч.
1052 пиу пиу ^-^ 1 424 143 102 1.40 31 2 Ч.
1053 max1s{OGUR4IK} 1 424 266 380 0.70 44 7 Ч.
1054 =lnquisitoR= 1 424 97 229 0.42 15 4 Ч.
1055 infallible 1 419 222 207 1.07 30 3 Ч.
1056 m0RT_ 1 419 64 140 0.45 8 2 Ч.
1057 THE JOKER 1 417 100 46 2.17 19 1 Ч.
1058 Bobrik 1 415 83 183 0.45 11 4 Ч.
1059 Отчим Simple 1000... 1 414 651 1 364 0.47 106 25 Ч.
1060 _Fr1ch_ 1 413 91 114 0.79 6 2 Ч.
1061 KoIIIaK 1 413 87 63 1.38 19 1 Ч.
1062 GAPSSS 1 411 73 71 1.02 8 1 Ч.
1063 rozovaya_chayka 1 410 106 47 2.25 17 1 Ч.
1064 akeo 1 408 115 75 1.53 18 2 Ч.
1065 poseidonskiy. 1 402 104 80 1.30 26 2 Ч.
1066 дора 1 398 93 94 0.98 17 2 Ч.
1067 ururu 1 393 219 92 2.38 40 2 Ч.
1068 tkyooswings 1 386 164 223 0.73 31 5 Ч.
1069 Pum6a 1 383 55 72 0.76 11 1 Ч.
1070 ameotej1kara 1 383 153 32 4.78 23 1 Ч.
1071 ggWHAT? 1 379 118 245 0.48 24 4 Ч.
1072 F1 1 376 788 911 0.86 139 16 Ч.
1073 OWE 1 368 97 125 0.77 16 2 Ч.
1074 tem4ch 1 363 71 110 0.64 14 2 Ч.
1075 Ocri 1 363 68 84 0.80 15 1 Ч.
1076 rayzzon 1 361 93 115 0.80 18 1 Ч.
1077 Msr.Fenzy 1 359 89 60 1.48 25 1 Ч.
1078 mw[i]l4 ?! 1 355 335 409 0.81 64 7 Ч.
1079 ойkg-VK_тян 1 351 104 140 0.74 21 2 Ч.
1080 Şρłåşħ 1 343 69 88 0.78 14 1 Ч.
1081 Berserk_666 1 342 66 121 0.54 9 2 Ч.
1082 V1zit1 1 341 60 149 0.40 21 2 Ч.
1083 SPASE 1 336 92 155 0.59 11 2 Ч.
1084 maks61 1 334 79 125 0.63 17 2 Ч.
1085 teg 1 333 78 70 1.11 20 1 Ч.
1086 Паша Техник 1 332 90 92 0.97 18 1 Ч.
1087 Pekar' 1 330 72 76 0.94 14 1 Ч.
1088 zKAIVALAz 1 326 79 55 1.43 16 1 Ч.
1089 чики чача бом бом 1 324 61 130 0.46 10 2 Ч.
1090 MOKKI 2 1 317 70 155 0.45 17 2 Ч.
1091 deverise 1 313 134 216 0.62 9 6 Ч.
1092 ******* 1 312 91 67 1.35 15 1 Ч.
1093 absolute 1 312 89 60 1.48 29 1 Ч.
1094 CT|FLEXY11_ 1 312 61 135 0.45 6 2 Ч.
1095 kullkaa 1 310 75 51 1.47 15 1 Ч.
1096 Xqzmy 1 309 77 94 0.81 17 2 Ч.
1097 пиписка 1 305 88 83 1.06 20 1 Ч.
1098 unameed 1 303 102 81 1.25 16 1 Ч.
1099 abs0lute 1 298 126 99 1.27 28 2 Ч.
1100 [BOT_9]Игги 1 295 313 337 0.92 42 6 Ч.
1101 Wolf 1 292 286 173 1.65 49 3 Ч.
1102 клоун 1 290 153 145 1.05 25 4 Ч.
1103 FronZeS 1 283 65 118 0.55 13 2 Ч.
1104 БОТ Курт 1 282 84 82 1.02 16 1 Ч.
1105 feeewa 1 276 1 076 1 484 0.72 154 64 Ч.
1106 unlucky 1 272 84 78 1.07 11 2 Ч.
1107 shizophrenia 1 270 83 126 0.65 22 2 Ч.
1108 Fent1x x slab 1 266 859 1 517 0.56 134 27 Ч.
1109 ANKOSHAmv 1 262 79 115 0.68 16 2 Ч.
1110 yafrankushkalover... 1 257 149 127 1.17 30 2 Ч.
1111 Mussa 1 256 62 163 0.38 11 3 Ч.
1112 ViP_ПуЛи_ОТ_ДеДюЛ... 1 255 66 107 0.61 7 2 Ч.
1113 jame 1 252 76 172 0.44 12 3 Ч.
1114 H1LYX 1 250 84 162 0.51 11 2 Ч.
1115 Krez1 1 248 796 1 145 0.69 138 24 Ч.
1116 ... 1 246 456 259 1.76 83 5 Ч.
1117 мурмяу 1 243 74 14 5.28 41 2565 Сек.
1118 vasekevpa 1 241 271 236 1.14 38 4 Ч.
1119 d1ar_r 1 240 91 38 2.39 17 3179 Сек.
1120 nekoi12 deti00ykh... 1 240 1 231 2 328 0.52 210 49 Ч.