Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #55 сервер :: Страница 1
No Translation
Главная
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Пополнить баланс [!LK]
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 Invincible 637 083 41 751 10 892 3.83 6 658 434 Ч.
2 Mammy deti00ykh.r... 336 191 12 646 24 779 0.51 1 847 531 Ч.
3 ViVoX 196 841 9 477 9 211 1.02 2 296 291 Ч.
4 SKiFi deti00ykh.r... 190 685 9 933 8 414 1.18 1 968 218 Ч.
5 Бабуля 175 652 11 118 8 333 1.33 1 423 184 Ч.
6 NikJust 164 981 9 752 6 688 1.45 1 969 170 Ч.
7 Куратор K@sper 164 608 11 096 10 894 1.01 2 607 263 Ч.
8 Bebraaaa dashexx. 162 021 9 678 7 171 1.34 1 938 171 Ч.
9 dantk1 160 634 9 873 4 614 2.13 1 957 132 Ч.
10 ulquiorra 139 184 8 919 5 721 1.55 1 532 147 Ч.
11 HAGA 136 080 8 607 3 029 2.84 1 765 90 Ч.
12 слабость 134 856 7 470 6 858 1.08 1 429 179 Ч.
13 wollhatzker 131 494 9 446 6 523 1.44 1 616 140 Ч.
14 GaViyT. Donertes 128 435 9 576 8 060 1.18 1 855 201 Ч.
15 vihe... 120 859 6 649 10 295 0.64 1 095 221 Ч.
16 MAD_MAX_999_deti0... 110 935 5 755 6 448 0.89 1 024 128 Ч.
17 woquma 102 672 9 641 4 287 2.24 1 469 95 Ч.
18 тянка ViqY deti00... 91 535 4 647 6 263 0.74 760 143 Ч.
19 Fratria34 91 369 5 596 6 508 0.85 1 003 120 Ч.
20 dambazz2021 90 202 5 081 6 215 0.81 861 138 Ч.
21 Shiza 84 806 4 914 4 400 1.11 837 108 Ч.
22 skywhywalker sand... 84 252 4 796 4 522 1.06 832 105 Ч.
23 abvgdeykin 82 134 5 018 5 376 0.93 1 078 106 Ч.
24 Батя Эвелон 79 273 4 682 5 747 0.81 710 117 Ч.
25 hellpik 78 253 3 344 4 536 0.73 559 95 Ч.
26 slivkaolivka 77 243 4 496 5 109 0.88 781 112 Ч.
27 [L48]Immortal 75 833 4 051 6 775 0.59 669 143 Ч.
28 daudgautdf31enjon... 71 475 4 160 3 788 1.09 734 79 Ч.
29 L1mpix 70 115 4 753 2 874 1.65 715 64 Ч.
30 69 429 5 372 3 307 1.62 896 104 Ч.
31 cursed 67 783 4 412 2 423 1.82 926 56 Ч.
32 Weezzy 67 140 3 464 4 702 0.73 627 100 Ч.
33 Sidoss888 66 484 4 008 1 899 2.11 811 54 Ч.
34 ты крутой 65 029 4 505 3 831 1.17 779 86 Ч.
35 (1)Уберите символ 64 687 3 766 4 006 0.94 714 89 Ч.
36 mazz0n 64 253 2 862 3 761 0.76 395 106 Ч.
37 SkIL AnGGeLL det... 64 017 2 769 6 039 0.45 498 122 Ч.
38 Трусы с пробегом 63 342 3 980 1 685 2.36 794 44 Ч.
39 76561199380200500 61 578 3 341 4 984 0.67 573 104 Ч.
40 Автобус 61 395 3 444 3 283 1.04 537 67 Ч.
41 ДАНЯ 58 995 6 915 6 440 1.07 1 175 139 Ч.
42 lllllllllllllllll... 58 347 3 532 3 840 0.91 581 68 Ч.
43 UWU1337deti00ykh.... 56 717 2 366 3 152 0.75 481 67 Ч.
44 жорик338 56 259 3 308 3 991 0.82 577 85 Ч.
45 GGGSILVERʰ 51 515 3 017 2 321 1.29 595 50 Ч.
46 Despid 51 066 3 109 1 473 2.11 599 47 Ч.
47 Я был в чвк редан 50 017 3 008 3 151 0.95 427 70 Ч.
48 Corvo Attano FAIL 49 065 2 722 3 849 0.70 584 87 Ч.
49 swolo4 48 693 2 566 2 634 0.97 488 59 Ч.
50 kentucky 48 489 2 966 2 188 1.35 525 48 Ч.
51 fr0st* 47 441 2 856 1 603 1.78 1 093 40 Ч.
52 GHOUST 44 810 2 497 4 016 0.62 436 88 Ч.
53 MONSTER777 44 047 2 657 3 118 0.85 503 58 Ч.
54 meh? 43 819 4 917 2 222 2.21 947 59 Ч.
55 hi qwewq 43 744 4 880 1 931 2.52 773 44 Ч.
56 бла-бла-бла 42 913 2 905 1 715 1.69 520 38 Ч.
57 imullyzz۞ 41 683 2 567 1 987 1.29 565 47 Ч.
58 zEfN 41 364 2 516 1 955 1.28 484 44 Ч.
59 ШКАФ 41 181 2 424 2 599 0.93 406 73 Ч.
60 JXP Demo 40 538 2 404 2 824 0.85 419 58 Ч.
61 Tomat deti00ykh.r... 39 725 2 098 2 392 0.87 413 48 Ч.
62 WeeQeeee 39 627 2 422 1 427 1.69 508 42 Ч.
63 -f 39 445 2 401 1 874 1.28 477 39 Ч.
64 -M A N G O- 38 777 2 367 1 670 1.41 447 41 Ч.
65 kvaz4x 38 232 2 468 2 185 1.12 380 43 Ч.
66 yeon^_^ 38 153 2 382 1 504 1.58 396 35 Ч.
67 Дедуля deti00ykh.... 38 021 1 943 1 635 1.18 344 33 Ч.
68 ? 37 745 2 846 1 865 1.52 443 44 Ч.
69 ėŦЌӤÙ Βøśś 37 670 2 751 3 890 0.70 451 73 Ч.
70 sharingan 37 090 2 269 1 604 1.41 394 38 Ч.
71 черкаш deti00ykh.... 36 967 2 124 1 977 1.07 460 45 Ч.
72 Metann 36 896 2 736 2 940 0.93 498 64 Ч.
73 n1CkS 36 266 2 809 1 776 1.58 465 44 Ч.
74 ._. deti00ykh.ru 35 639 2 014 3 564 0.56 337 79 Ч.
75 Лысый из Brazzers 35 485 2 201 3 986 0.55 332 69 Ч.
76 koresh.0w0 x slab 35 179 2 210 1 764 1.25 438 37 Ч.
77 n3n4vist' 34 883 2 142 2 229 0.96 381 45 Ч.
78 obscure? | deti00... 34 760 2 242 1 051 2.13 402 24 Ч.
79 w1nsted 34 689 1 975 1 867 1.05 384 87 Ч.
80 tveru 34 605 2 132 1 677 1.27 310 36 Ч.