Дети 00-ых :: Статистика игроков :: AWP | Дети 00-ых | #8 сервер :: Страница 1
No Translation
Главная
Пополнить баланс [!LK]
Steam группа
VK группа
Discord сервер
Правила проекта
Статистика игроков
Открытие кейсов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 -fomka 658 362 43 181 50 175 0.86 7 338 772 Ч.
2 Violet Evergarden... 547 561 34 700 31 293 1.10 8 631 618 Ч.
3 xSadMeK1nsera 491 182 31 990 21 127 1.51 5 969 481 Ч.
4 matheu bal 416 736 26 225 26 192 1.00 4 139 526 Ч.
5 -icescrime 372 904 64 990 33 536 1.93 13 324 863 Ч.
6 пентагон 342 027 90 944 30 259 3.00 18 159 821 Ч.
7 пytя 299 556 19 671 20 810 0.94 3 262 369 Ч.
8 Drͥacͣuͫla 294 523 17 957 19 633 0.91 2 849 345 Ч.
9 elf 282 032 17 917 7 787 2.30 3 697 154 Ч.
10 .Kaname. 277 870 29 113 17 476 1.66 5 207 375 Ч.
11 D3FolT 257 881 39 989 24 756 1.61 7 847 738 Ч.
12 haze 253 406 21 487 14 134 1.52 3 659 317 Ч.
13 BloodTrail 247 606 19 114 14 399 1.32 4 634 371 Ч.
14 Yander 246 203 19 366 13 605 1.42 4 041 290 Ч.
15 Sofa_ 227 843 10 877 15 831 0.68 1 896 282 Ч.
16 GG 184 935 17 822 18 050 0.98 3 627 324 Ч.
17 mode: psyho 182 909 14 076 12 320 1.14 3 384 240 Ч.
18 sakuga 181 190 10 503 11 090 0.94 1 971 236 Ч.
19 hanry 172 554 9 103 18 049 0.50 1 667 403 Ч.
20 hate smokes cats. 156 492 14 953 17 352 0.86 2 516 343 Ч.
21 1 154 835 38 291 35 996 1.06 7 247 533 Ч.
22 BabyFjsam 152 246 15 818 12 401 1.27 2 819 251 Ч.
23 ArimkA أنت ميت 142 514 25 687 27 570 0.93 5 308 557 Ч.
24 forzili 141 865 10 775 7 819 1.37 2 431 211 Ч.
25 Broken 138 073 14 890 14 221 1.04 2 414 266 Ч.
26 6a6ka B Hau`KoBCK... 135 204 9 377 4 198 2.23 1 968 86 Ч.
27 SenKu 132 192 8 320 6 650 1.25 1 490 134 Ч.
28 Zeyrex 131 226 8 168 7 855 1.03 1 779 158 Ч.
29 -Sa1mix l deti00y... 127 954 6 975 3 740 1.86 1 596 89 Ч.
30 SøVα 125 548 11 765 12 752 0.92 1 860 261 Ч.
31 ǾƊ 123 038 9 535 14 106 0.67 1 574 277 Ч.
32 Phosphor /КаКтуС/ 122 972 7 860 7 557 1.04 1 855 150 Ч.
33 LeadoffSnow9501 122 347 30 090 26 281 1.14 7 269 547 Ч.
34 KanoRi 122 049 9 726 9 919 0.98 2 081 187 Ч.
35 ПивнаяМышьОтБел 121 831 16 652 17 166 0.97 3 095 349 Ч.
36 HateMeAsYouDo 119 713 32 759 21 085 1.55 5 918 369 Ч.
37 -sarkos1k deti00y... 117 172 7 602 12 198 0.62 1 487 256 Ч.
38 Samura1 SKINBOX 115 609 9 370 14 734 0.63 1 514 326 Ч.
39 Ov1ton 113 160 7 673 6 135 1.25 1 651 129 Ч.
40 Smaili 112 169 6 283 7 418 0.84 1 521 142 Ч.
41 Glaz 106 751 7 584 4 574 1.65 1 307 92 Ч.
42 d1per 103 787 16 687 20 033 0.83 2 516 434 Ч.
43 OGC 102 491 6 590 4 185 1.57 1 366 89 Ч.
44 I.C.O.N-ČőĐë Tome... 101 830 7 056 4 130 1.70 1 333 91 Ч.
45 katana 98 035 19 777 15 003 1.31 4 695 646 Ч.
46 ʀx 96 426 5 244 7 288 0.71 1 130 144 Ч.
47 GodMov 94 871 11 490 12 460 0.92 2 123 264 Ч.
48 RelianceOnGod 93 313 6 745 2 983 2.26 1 259 67 Ч.
49 s1lent 92 935 5 671 4 628 1.22 1 194 94 Ч.
50 blank 92 412 6 843 4 661 1.46 1 178 106 Ч.
51 NeGargamel 87 817 5 207 7 484 0.69 1 067 136 Ч.
52 ZAYR1N 86 720 22 458 21 338 1.05 3 874 413 Ч.
53 Нормальный ник 85 474 5 447 4 717 1.15 927 95 Ч.
54 SENSEY 85 142 5 753 5 117 1.12 1 398 182 Ч.
55 фольцваген гольф 83 825 5 981 5 009 1.19 1 114 98 Ч.
56 BIG PAPA Mayonezi... 80 299 10 492 7 313 1.43 1 932 156 Ч.
57 lemo9grass 78 369 10 773 8 669 1.24 2 216 181 Ч.
58 МАРГОШКА 75 870 6 171 4 293 1.43 1 110 107 Ч.
59 HallFle 75 095 10 666 5 083 2.09 2 207 117 Ч.
60 banka | deti00ykh... 74 911 4 093 1 729 2.36 927 44 Ч.
61 skeezy 73 695 4 393 2 478 1.77 948 59 Ч.
62 вова 73 632 4 080 5 784 0.70 774 171 Ч.
63 -dec0iler 73 387 6 626 5 967 1.11 1 381 115 Ч.
64 Ваня Акула 71 754 9 467 6 580 1.43 1 725 372 Ч.
65 EStek 71 635 5 096 2 564 1.98 936 51 Ч.
66 KoiN Der 71 258 4 660 3 434 1.35 892 67 Ч.
67 Morty 70 762 7 632 8 838 0.86 1 310 182 Ч.
68 .The_one.-_VoLk_- 70 671 3 997 4 959 0.80 730 93 Ч.
69 МОЛИТВА deti00ykh... 70 463 4 358 3 995 1.09 775 80 Ч.
70 XQZMY 69 579 5 147 3 995 1.28 966 97 Ч.
71 hahahahahaha 67 889 15 377 16 374 0.93 2 696 323 Ч.
72 GoLem 66 979 5 529 4 368 1.26 1 255 97 Ч.
73 DUNGEN MASTER 66 728 4 320 2 957 1.46 958 64 Ч.
74 КУЗЯ 64 913 6 741 7 953 0.84 988 139 Ч.
75 Печенюха 63 485 4 195 3 549 1.18 861 61 Ч.
76 ? 63 245 4 619 2 355 1.96 800 53 Ч.
77 Hunter 63 215 3 747 3 409 1.09 688 75 Ч.
78 Lilpsixic 61 808 10 978 7 672 1.43 2 190 170 Ч.
79 noanyth 61 720 3 671 4 464 0.82 770 82 Ч.
80 DiNoZaVrIk 60 764 4 207 4 444 0.94 697 88 Ч.